A 20 város, ahol anyagilag a legjobban megéri lakni jelenleg Nagy-Britanniában 1

Nyilvánosságra hozták az Egyesült Királyság idei legkevésbé és leginkább megfizethető városainak listáját. Nagy meglepetésre London hat év után először kiesett az öt legdrágább brit település közül. Természetesen csak a fizetésekhez viszonyítva.

A 20 város, ahol anyagilag a legjobban megéri lakni jelenleg Nagy-Britanniában 3

A legolcsóbb lakóhely az Egyesült Királyságban az ingatlan árakat és a fizetéseket nézve Derry, Észak-Írország területén. Már harmadik éve egymás után ez a település nyeri ezt a „versenyt”, melynek során az egyes településeken az ingatlanok átlagos árát viszonyítják az ottani átlagos fizetésekhez. Derry területén ez az arány (átlag ingatlan ár / átlagfizetés) 4.7 volt idén.

A Top 20 legmegfizethetőbb város közül minden más település vagy Észak-Angliában, vagy Skóciában vagy Észak-Írországban található-kivéve Stoke-on-Trent-et és Hereford-ot a West Midlands területén, de ők is csak a 19. és a 0. helyet tudták a listán elcsípni.

A legdrágább hely a dél-keleti Angliában található Winchester városa, ahol a Halifax bank által összeállított lista szerint egy átlagos ingatlan ára a város átlagfizetésének 14 -szerese. Oxford, a korábbi legdrágább hely ebből a szempontból, idén csak a második lett 12.4-es aránnyal, míg London csak a lista 8. helyét tudta megszerezni.

Russell Galley, a Halifax bank ügyvezető igazgatója azt nyilatkozta, hogy: „Északon lényegesen megfizethetőbbek az ingatlanok. Ma már csak két város van – Plymouth és Portsmouth -, amelyek az átlagosnál jobb megfizethetőséggel rendelkeznek az ország déli felén.”

Az Egyesült Királyság egész területére vetítve a lakásárak és a fizetések aránya 8.5. Ez a mutató már nyolcadik éve emelkedik folyamatosan, és 2013-ban még csak 5.6 volt az értéke. A vidéki területeken a lakásárak a közelmúltban aránylag gyorsabban növekedtek, mivel a koronavírus -járvány idején sokan költöztek el a városokból.

Íme tehát a két lista:

(város / arány / átlag ingatlan ár / átlagfizetés))

A 20 legmegfizethetőbb város az ingatlanárakat az átlagfizetésekhez viszonyítva 2021-ben:

1. Derry, NI, 4.7, £155,917, £33,138

=2. Carlisle, North, 4.8, £163,232, £34,087

=2. Bradford, Yorkshire and the Humber, 4.8, £164,410, £34,219

=4. Stirling, Scotland, 5.4, £208,927, £38,744

=4. Aberdeen, Scotland, 5.4, £205,199, £38,016

=4. Glasgow, Scotland, 5.4, £196,625, £36,205

7. Perth, Scotland, 5.5, £203,229, £36,700

=8. Inverness, Scotland, 5.6, £191,840, £34,373

=8. Hull, Yorkshire and the Humber, 5.6, £156,424, £27,730

10. Dundee, Scotland, 5.8, £181,150, £31,344

11. Sunderland, North, 6.0, £179,567, £29,745

12. Lisburn, NI, 6.1, £203,386, £33,138

=13. Salford, North West, 6.2, £211,903, £34,444

=13. Durham, North, 6.2, £196,274, £31,762

=13. Liverpool, North West, 6.2, £215,741, £34,911

=13. Belfast, NI, 6.2, £205,228, £33,138

=13. Lancaster, North West, 6.2, £217,392, £35,004

18. Newcastle-upon-Tyne, North, 6.3, £229,434, £36,212

19. Stoke-on-Trent, West Midlands, 6.5, £200,161, £30,698

20. Hereford, West Midlands, 6.6, £316,929, £48,048

A 20 legdrágább város az ingatlanárakat az átlagfizetésekhez viszonyítva 2021-ben:

1. Winchester, South East, 14.0, £630,432, £45,059

2. Oxford, South East, 12.4, £486,928, £39,220

=3. Truro, South West, 12.1, £356,788, £29,558

=3. Bath, South West, 12.1, £476,470, £39,508

5. Chichester, South East, 10.6, £446,899, £37,352

6. Cambridge, East Anglia, 11.9, £482,300, £40,492

7. Brighton and Hove, South East, 11.6, £449,243, £38,737

8. London, South East, 11.0, £564,695, £51,257

=9. St Albans, South East, 10.2, £604,423, £59,391

=9. Chelmsford, South East, 10.2, £424,690, £41,781

11. Salisbury, South West, 10.0, £392,355, £39,154

12. Exeter, South West, 9.9, £323,554, £32,635

13. Leicester, East Midlands, 9.7, £279,080, £28,725

14. Norwich, East Anglia, 9.4, £306,946, £32,632

15. Bristol, South West, 9.3, £346,902, £37,357

=16. Southampton, South East, 9.0, £310,435, £34,429

=16. Canterbury, South East, 9.0, £365,168, £40,565

=16. Gloucester, South West, 9.0, £287,600, £31,987

19. Worcester, West Midlands, 8.8, £303,132, £34,389

20. Cardiff, Wales, 8.7, £276,851, £31,946

Forrás

HUNPARCEL MÁR 2013-ÓTA. KÖLTÖZTETÉS ANGLIA ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT MINDKÉT IRÁNYBA, HETENTE, CSOMAGSZÁLLÍTÁSOK MÁR £33-TÓL WWW.HUNPARCEL.COM

Magyar Ügyvéd Angliában – Kártérítési Igények Személyi Sérüléses Balesetek Vagy Orvosi Műhibák Után