Megfizethető albérletet keresel az Egyesült Királyságban? Íme a teljes útmutató 2026 legolcsóbb helyeiről. A bérleti piac végre újra egyensúlyba kerül. Az évekig tartó gyors bérleti díj-emelkedés után a piac most enyhül, ami azt jelenti, hogy a bérleti díjak jóval lassabb ütemben emelkednek.

Legfrissebb adataink szerint a bérleti díjak mindössze 2,2%-kal magasabbak, mint egy évvel korábban – ez az elmúlt négy év leglassabb növekedési üteme. Az Egyesült Királyságban az átlagos havi bérleti díj jelenleg 1 320 font (évi 18 840 font) a legfrissebb, 2025. decemberi adatok alapján.
Mindez a kereslet és kínálat közötti különbség szűkülésének köszönhető: a kereslet az elmúlt évben egyötödével csökkent, miközben az elérhető bérlemények száma 15%-kal nőtt. A bérlők számára ez több elérhető ingatlant és kisebb költségvetési nyomást jelent.
Átlagos bérleti díjak az Egyesült Királyság régióiban
Északkelet-Anglia (North East) a legolcsóbb régió az Egyesült Királyságban bérlés szempontjából. Az átlagos havi bérleti díj itt 760 font, ami 4,5%-os emelkedést jelent az elmúlt évben. Ezt követi Észak-Írország (854 font/hó), Yorkshire and the Humber (869 font/hó) és Skócia (882 font/hó).
A drágább térségekben, például Londonban, a bérleti díjak elérték a „megfizethetőségi plafont” – az emberek egyszerűen nem tudnak többet fizetni. Eközben a hagyományosan olcsóbb területeken az árak gyorsabban emelkednek, mivel sokan költöznek távolabb a központoktól a kedvezőbb árak reményében.
London 2 224 fontos havi átlagos bérleti díja majdnem kétszer olyan magas, mint az ország bármely más részén. A fővárost a South East, az East of England és a South West követi.
Régiók
| Régió | Átlagos havi bérleti díj | Éves növekedés (%) | Éves növekedés (£) |
|---|---|---|---|
| North East | £760 | 4.5% | £30 |
| Northern Ireland | £854 | 11.0% | £80 |
| Yorkshire and the Humber | £869 | 1.8% | £20 |
| Scotland | £882 | 1.7% | £10 |
| East Midlands | £923 | 1.9% | £20 |
| Wales | £945 | 2.4% | £20 |
| North West | £955 | 3.2% | £30 |
| West Midlands | £986 | 1.7% | £20 |
| South West | £1,149 | 3.0% | £30 |
| East of England | £1,263 | 2.5% | £30 |
| South East | £1,397 | 2.1% | £30 |
| London | £2,224 | 1.6% | £40 |
A 10 legolcsóbb város albérlet szempontjából 2026-ban
Ha bárhová költözhetsz az Egyesült Királyságban, ezek a városok segítenek megőrizni a pénzügyi egyensúlyt. Ezeken a helyeken általában alacsonyabb a megélhetési költség, és sok közülük jól megközelíthető nagyobb városokból is.
| Város | Átlagos havi bérleti díj | Éves növekedés (%) | Éves növekedés (£) |
|---|---|---|---|
| Burnley | £652 | 3.9% | £20 |
| Sunderland | £661 | 3.3% | £20 |
| Hull | £674 | 5.6% | £40 |
| Middlesbrough | £674 | -0.5% | £0 |
| Grimsby | £683 | 3.1% | £20 |
| Doncaster | £745 | 5.6% | £40 |
| Aberdeen | £746 | 2.5% | £20 |
| Barnsley | £747 | 6.1% | £40 |
| Blackpool | £752 | 2.7% | £20 |
| Huddersfield | £771 | 4.3% | £30 |
A legolcsóbb körzetek régiónként
Ha nem szeretnél messzire költözni, érdemes a régión belüli önkormányzati területeket vizsgálni.
1. North East
A North East továbbra is a legkedvezőbb régió bérlés szempontjából. Hartlepool kínálja a legjobb árakat – tengerparti élet déli árak töredékéért.
County Durham vidéki tájai és történelmi nevezetességei mellett alacsony bérleti díjakat kínál, míg Redcar and Cleveland az egyik legmegfizethetőbb tengerparti térség az Egyesült Királyságban.
| Önkormányzat | Átlagos bérleti díj | Éves növekedés (%) | Éves növekedés (£) |
|---|---|---|---|
| Hartlepool | £578 | 2.7% | £20 |
| County Durham | £632 | 4.7% | £30 |
| Redcar and Cleveland | £634 | 0.8% | £10 |
2. Scotland
Kelet-Ayrshire (East Ayrshire) Skócia legolcsóbb területe 602 fontos havi átlaggal, de erős növekedést mutat. Jó példa arra, hogy a legalacsonyabb bérleti díjú területeken emelkednek a leggyorsabban az árak – ez az úgynevezett „Glasgow-hatás”, amikor a lakosok a városon kívül keresnek kedvezőbb árakat.
Dumfries and Galloway festői tengerpartjáról és hangulatos kisvárosairól ismert.
| Önkormányzat | Átlagos bérleti díj | Éves növekedés (%) | Éves növekedés (£) |
|---|---|---|---|
| East Ayrshire | £602 | 7.7% | £40 |
| Dumfries and Galloway | £615 | 6.6% | £40 |
| Angus | £670 | 3.1% | £20 |
3. Yorkshire and the Humber
Kingston-upon-Hull (Hull) megfizethető kikötőváros pezsgő kulturális élettel, ami magyarázza az idei 5,6%-os bérletidíj-emelkedést.
| Önkormányzat | Átlagos bérleti díj | Éves növekedés (%) | Éves növekedés (£) |
|---|---|---|---|
| Kingston-upon-Hull | £674 | 5.6% | £40 |
| North East Lincolnshire | £683 | 3.1% | £20 |
| North Lincolnshire | £694 | 7.2% | £50 |
4. East Midlands
Az East Midlands régióban több megfizethető lehetőség is található, miközben a logisztikai központok és a távmunka terjedése miatt a bérleti díjak folyamatosan emelkednek.
| Önkormányzat | Átlagos bérleti díj | Éves növekedés (%) | Éves növekedés (£) |
|---|---|---|---|
| East Lindsey | £704 | 5.3% | £40 |
| Bassetlaw | £753 | 4.7% | £30 |
| Bolsover | £761 | 5.4% | £40 |
5. Wales
Powys, Blaenau Gwent és Merthyr Tydfil kínálják a legjobb ár-érték arányt.
| Önkormányzat | Átlagos bérleti díj | Éves növekedés (%) | Éves növekedés (£) |
|---|---|---|---|
| Powys | £677 | 6.0% | £40 |
| Blaenau Gwent | £696 | 3.0% | £20 |
| Merthyr Tydfil | £730 | 3.1% | £20 |
6. North West
| Önkormányzat | Átlagos bérleti díj | Éves növekedés (%) | Éves növekedés (£) |
|---|---|---|---|
| Burnley | £642 | 3.5% | £20 |
| Allerdale | £666 | 9.9% | £60 |
| Pendle | £668 | 4.1% | £30 |
7. West Midlands
| Önkormányzat | Átlagos bérleti díj | Éves növekedés (%) | Éves növekedés (£) |
|---|---|---|---|
| Stoke-on-Trent | £752 | 3.8% | £30 |
| Staffordshire Moorlands | £788 | 5.7% | £40 |
| East Staffordshire | £830 | 6.6% | £50 |
8. South West
| Önkormányzat | Átlagos bérleti díj | Éves növekedés (%) | Éves növekedés (£) |
|---|---|---|---|
| North Devon | £827 | 5.6% | £40 |
| Torridge | £829 | 4.0% | £30 |
| West Devon | £873 | 10.1% | £80 |
9. East of England
| Önkormányzat | Átlagos bérleti díj | Éves növekedés (%) | Éves növekedés (£) |
|---|---|---|---|
| Waveney | £811 | 2.5% | £20 |
| Great Yarmouth | £834 | 3.6% | £30 |
| Fenland | £856 | 2.0% | £20 |
10. South East
| Önkormányzat | Átlagos bérleti díj | Éves növekedés (%) | Éves növekedés (£) |
|---|---|---|---|
| Isle of Wight | £951 | 2.4% | £20 |
| Thanet | £1,021 | 2.1% | £20 |
| Dover | £1,055 | 0.0% | £0 |
11. London
Londonban a „legolcsóbb” kifejezés relatív, de Croydon számít a legkedvezőbb árúnak.
| Önkormányzat | Átlagos bérleti díj | Éves növekedés (%) | Éves növekedés (£) |
|---|---|---|---|
| Croydon | £1,617 | 2.1% | £30 |
| Sutton | £1,628 | 2.9% | £50 |
| Bexley | £1,638 | 4.7% | £70 |
| Havering | £1,703 | 0.7% | £10 |
| Bromley | £1,714 | 2.3% | £40 |
Forrás: Zoopla


