Nem mindig könnyű eligazodni az adózás és a járulékok útvesztőjében. Rengeteg apró tényező befolyásolhatja, hogy mennyit kell fizetnünk, vagy éppen mi mekkora összeget igényelhetünk, mekkora kedvezményt kapunk. Ebben próbálunk most egy kis segítséget adni, hogy milyen összegek, százalékok, és ráták várhatók az elkövetkező években.
Személyi adók és segélyek
1.1 A többkulcsos jövedelemadó kategóriái (£ /év)
Adózási év 2016-17 | Adózási év 2017-18 | |
Alap ráta | £0-32,000 | £0-33,500 |
Magasabb ráta | £32,001-150,000 | £33,500-150,000 |
Hozzáadott ráta | Over £150,000 | Over £150,000 |
1.2 Jövedelemadó ráták – 2016-17
Adózási év 2016-17 | |
Főbb ráták | |
Alap ráta | 20% |
Magasabb ráta | 40% |
Hozzáadott ráta | 45% |
Osztalékarányok | |
Egyszerű osztalékarány | 7.5% |
Magasabb osztalékarány | 32.5% |
Hozzáadott osztalékarány | 38.1% |
1.3 Jövedelemadó ráták – 2017-18
Főbb ráták | |
Alap ráta | 20% |
Magasabb ráta | 40% |
Hozzáadott ráta | 45% |
Megtakarítási ráták | |
Alap a megtakarításokhoz | 0% |
Alap megtakarítási ráta | 20% |
Magasabb megtakarítási ráta | 40% |
Hozzáadott megtakarítási ráta | 45% |
Osztalékarányok | |
Egyszerű osztalékarány | 7.5% |
Magasabb osztalékarány | 32.5% |
Hozzáadott osztalékakarány | 38.1% |
1.4 Kezdőráták a megtakarításokhoz
Adózási év 2016-17 | Adózási év 2017-18 | |
Kezdő ráta megtakarításokhoz | 0% | 0% |
A kezdő rátához tartózó limit | £5,000 | £5,000 |
1.5 Jövedelmadó-pótlékok
Adózási év 2016-17 | Adózási év 2017-18 | |
Személyi pótlék | ||
Személyi pótlék | £11,000 | £11,500 |
Jövedelemkorlát a személyi pótlékhoz | £100,000 | £100,000 |
Jövedelemkorlát a házassági pótlékhoz | £27,700 | £28,000 |
Házassági pótlék | ||
Házassági pótlék | £1,100 | £1,150 |
Házassági pótlék az olyan pároknak, akik 1935 április 6-a előtt születtek | ||
Házassági pótlék maximum mértéke | £8,355 | £8,445 |
Házassági pótlék minimum mértéke | £3,220 | £3,260 |
Vak személyek pótléka | ||
Vak személyek pótléka | £2,290 | £2,320 |
Személyi megtakarítási pótlék | ||
Személyi megtakarítási pótlék az alap adórátát fizetőknek | £1,000 | £1,000 |
Személyi megtakarítási pótlék a magasabb adórátát fizetőknek | £500 | £500 |
- Társadalombiztosítási hozzájárulás (NIC)
2.1 1. osztályú NIC:
Munkavállalói és munkáltatói ráták és határértékek (£/hét)
Adózási év 2016-17 | Adózási év 2017-18 | |
Heti alsó kereseti határ (LEL) | 112 | 113 |
Heti elsődleges limit (PT) | 155 | 157 |
Heti másodlagos limit (ST) | 156 | 157 |
Felső kereseti határ (UEL) | 827 | 866 |
Felső másodlagos határérték 21 év alattiaknak | 827 | 866 |
Foglalkoztatási támogatás (/alkalmazott) | 3,000 /év | 3,000 /év |
1. osztályú alkalmazottak hozzájárulási rátája | Adózási év 2016-17 | Adózási év 2017-18 |
NIC ráta (%) | NIC ráta (%) | |
LEL alatt | 0 | 0 |
LEL – PT | 0 | 0 |
PT- UEL | 12 | 12 |
UEL felett | 2 | 2 |
Férjezett nők csökkentett 1. osztályú hozzájárulási rátája | Adózási év 2016-17 | Adózási év 2017-18 |
Heti kereset PT és UEL között | 5.85 | 5.85 |
Heti kereset UEL felett | 2 | 2 |
Munkáltatók 1. osztályú hozzájárulási rátái | Adózási év 2016-17 | Adózási év 2017-18 |
Jövedelemsávok | ||
ST alatt | 0 | 0 |
ST felett | 13.8 | 13.8 |
Munkáltatók hozzájárulási rátája a 21 év alatti foglalkoztatottaknál | Adózási év 2016-17 | Adózási év 2017-18 |
Jövedelemsávok | ||
UST alatt | 0 | 0 |
UST felett | 13.8 | 13.8 |
2.2 2. osztályú NICs: Önálló vállalkozók és határértékek (£/hét)
Adózási év 2016-17 | Adózási év 2017-18 | |
Kis profitú határtérték (SPT) | 5,965 /év | 6,025 /év |
2. osztály hozzájárulási ráták | Adózási év 2016-17 | Adózási év 2017-18 |
Évi profit (£ ) | £ / hét | £ / hét |
SPT alatt | 0 | 0 |
SPT felett | 2.80 | 2.85 |
2.3 3. osztályú NIC: Egyéb ráták és határértékek (£ / hét)
Adózási év 2016-17 | Adózási év 2017-18 | |
Önkéntes hozzájárulás | 14.10 | 14.25 |
2.4 4. osztályú NIC: Önálló vállalkozói ráták és határértékek (£ /év)
Adózási év 2016-17 | Adózási év 2017-18 | |
Alsó profithatár (LPL) | 8,060 | 8,164 |
Felső profithatár (UPL) | 43,000 | 45,000 |
4. osztályú hozzájárulási ráták | Adózási év 2016-17 | Adózási év 2017-18 |
Éves jövedelemsávok | NIC ráta (%) | NIC ráta (%) |
LPL alatt | 0 | 0 |
LPL-től UPL-ig | 9 | 9 |
UPL felett | 2 | 2 |
- Dolgozói és családi adókedvezmények, gyereknevelési támogatás és gyámsági támogatás
3.1 Munkaügyi, és család hozzájárulások
£ /év (hacsak nincs odaírva más) | Adózási év 2016-17 | Adózási év 2017-18 |
Dolgozói adókedvezmények | ||
Alap elem | £1,960 | £1,960 |
Élettársi és egyedülálló szülői elem | £2,010 | £2,010 |
30 órás elem | £810 | £810 |
Fogyatékos munkavállalói elem | £2,970 | £3,000 |
Halmozottan hátrányos helyzetű elem | £1,275 | £1,290 |
Maximum kapható kedvezmény egy gyereknél | £175 / hét | £175 / hét |
Maximum kapható kedvezmény két vagy több gyereknél | £300 / hét | £300 / hét |
Családi adókedvezmény | £545 | £545 |
Gyermek után járó adókedvezmény | £2,780 | £2,780 |
Fogyatékos gyermekek utáni adókedvezmény | £3,140 | £3,175 |
Halmozottan fogyatékos gyerek utáni adókedvezmény | £1,275 | £1,290 |
Jövedelem határértékek és visszatérítési ráták | ||
Jövedelemhatár | £6,420 | £6,420 |
Visszatérítés mértéke (%) | 41% | 41% |
Az első határérték azoknak, akik jogosultak a gyerek után járó adókedvezményre | £16,105 | £16,105 |
3.2 Családi pótlék (£/ hét)
Adózási év 2016-17 | Adózási év 2017-18 | |
Legidősebb/ egyedüli gyerek | £20.70 | £20.70 |
Egyéb gyermek | £13.70 | £13.70 |
Gyámsági hozzájárulás | £16.55 | £16.70 |
- Adómentes megtakarítási számlák
Adózási év 2016-17 | Adózási év 2017-18 | |
ISA jegyzési limit | £15,240 | £20,000 |
Junior ISA jegyzési limit | £4,080 | £4,128 |
Child Trust Fund (CTF) jegyzési limit | £4,080 | £4,128 |
A teljes listát a kormány honlapján, itt találjátok. Hirdetőknek: info@hungliaonline.com