A hivatalos adatok szerint az Egyesült Királyságban egy átlag teljes munkaidőben dolgozó személy átlagosan évi 35 000 fontot keresett áprilisban, ami 5,8%-os növekedést jelent az előző évhez képest.
Az emelkedés mértéke állásonként eltérő, az utazási irodák dolgozóinak fizetése például 21%-kal emelkedett, míg a sportedzők bevételei csökkentek a legnagyobb mértékben. A fizetések emelkedése ellenére a legtöbb munkavállaló bére kisebb mértékben emelkedett, mint az infláció, vagyis az áruk és szolgáltatások költségének növekedése.
Ez azt jelenti viszont, hogy reálértéken átlagosan 1,9%-kal csökkentek a teljes munkaidőben dolgozók bérei, tehát a fizetések vásárlóereje csökkent, ami nagyrészt a megélhetési költségek válságának köszönhető.
Az alábbi táblázatot böngészgetve most mindenki megtudhatja, mekkora az átlagos fizetés a saját munkakörében Nagy-Britanniában, hogyan változott ez az előző évhez képest, és hogy a béremelés meghaladta-e az infláció mértékét, vagyis, hogy a reálbére az nőtt, avagy csökkent.
Hogyan változott a fizetés az egyes munkákban Nagy-Britanniában?
Munkakör / éves fizetés 2023 áprilisában / éves változás / reálbér változása
- Aktuáriusok, közgazdászok és statisztikusok £47,985 6% 2.6%
- Mezőgazdasági és halászati szakma £25,600 -6.8% -13.5%
- Mentőszolgálat személyzete (kivéve a mentőket) £28,301 0% -4.5%
- Állatgondozói szolgáltatások £21,933 8% -4.6%
- Építészek £45,894 6% -2.0%
- Összeszerelő üzemben dolgozók £25,215 3% -5.1%
- Banki és postahivatalnokok 24 734 GBP 9,6% 1,7%
- Bár és catering supervisor 21 617 GBP 6,9% -0,8%
- Kozmetikusok és kapcsolódó foglalkozások 19 026 GBP 1,8% -5,6%
- Könyvelők, bérszámfejtők és bérügyintézők 28 000 GBP 4,1% -3,4%
- Autóbusz-sofőrök 31 038 GBP 9,6% 1,6%
- Üzleti és pénzügyi projektmenedzsment szakemberek 52 896 GBP 5,2% -2,4%
- Gondozók és otthoni gondozók 23 409 GBP 8,7% 0,9%
- Gondnokok 25 303 GBP 7,7% -0,1%
- Asztalosok 29 735 GBP 3,2% -4,3%
- Catering és bár vezetők 25 901 GBP 8,0% 0,2%
- Okleveles könyvelők 46 847 GBP 7,7% -0,1%
- Vezérigazgatók és vezető tisztviselők (köztisztviselők is) 84 131 GBP 5,5% -2,2%
- Takarítók 21 058 GBP 9,2% 1,3%
- Építőipari és építőipari szakma 28 989 GBP 1,8% -5,6%
- Szakácsok 21 777 GBP 12,2% 4,0%
- Ügyfélszolgálati vezetők 33 380 GBP 2,0% -5,4%
- Ügyfélszolgálati foglalkozások 25 000 GBP 8,5% 0,6%
- Adatelemzők 33 174 GBP 6,2% -1,5%
- Adatbeviteli adminisztrátorok 23 069 GBP 6,6% -1,2%
- Szállító sofőrök és futárok 25 209 GBP 6,7% -1,0%
- Villamosmérnökök 53 488 GBP 6,4% -1,3%
- Mérnöki szakemberek 42 940 GBP 1,2% -6,1%
- Pénzügyi és befektetési elemzők és tanácsadók 40 629 GBP 7,3% -0,4%
- Fodrászok és borbélyok 19 589 GBP 8,6% 0,7%
- Pénzügyi vezetők és igazgatók 70 000 GBP 8,1% 0,3%
- Általános orvosok (köztük háziorvosok is) 41 296 GBP -5,1% -12,0%
- Humán erőforrás adminisztratív foglalkozások 23 104 GBP 2,2% -5,2%
- IT hálózati szakemberek 42 841 GBP 8,4% 0,5%
- Konyhai és vendéglátóipari asszisztensek 20 126 GBP 10,1% 2,1%
- Jogi titkárok 23 999 GBP 6,1% -1,6%
- Marketing és kereskedelmi vezetők 46 488 GBP -0,3% -7,5%
- Marketing munkatársak 30 601 GBP 4,9% -2,7%
- Ápolási segédek és asszisztensek 25 129 GBP 9,3% 1,4%
- Munkaügyi terapeuták 37 423 GBP 8,2% 0,4%
- Irodavezetők 35 000 GBP 7,0% -0,8%
- Mentősök 48 688 GBP -2,4% -9,5%
- Gyógytornászok 40 888 GBP 3,9% -3,6%
- Víz- és fűtésszerelők és -javítók 35 248 GBP 5,6% -2,1%
- Rendőrök (őrmester és alatta) 44 830 GBP 1,2% -6,1%
- Ügyvédek 52 296 GBP 7,8% 0,0%
- Sportedzők, oktatók 23 206 GBP -10,6% -17,1%
- Utazási irodák 29 618 GBP 20,5% 11,8%
- Járműtechnikusok, szerelők 31 959 GBP 6,5% -1,2%
A teljes listát angol nyelven itt találjátok
A fenti táblázatban szereplő fizetési adatok az Országos Statisztikai Hivatal (ONS) legfrissebb éves munkaórák és keresetek felméréséből származnak, amely a 2023 áprilisáig tartó egy évet fedi le. Ezek nem a legfrissebb adatok a munkaerőpiacon, de részletesebb képet adnak, mint az ONS által közzétett havi munkaügyi statisztikák.
Ebben az elemzésben a teljes munkaidőben dolgozók bruttó éves fizetését használtuk minden foglalkozási csoportra vonatkozóan. A medián béreket vettük alapul, vagyis amennyit a fizetéseiket tekintve az adott munkakörben a középső alkalmazott keres. Forrás