A brit pénzügyminiszter vázolta a Brexit előtti utolsó költségvetés részleteit a hétfői nap folyamán. A legújabb költségvetés legnagyobb nyertesei igen könnyen beazonosíthatók. Anyagilag a legújabb változtatások a közepes és magas keresetűeknek kedveznek majd a leginkább.
Azok, akik £100,000 alatti összeget keresnek évente, azért járnak jól, mert az adósávok határai emelkednek. £12,500 lesz az adómentes jövedelem felső határa, és az első fizetős sáv, határa, amin belül 20%-ot adózunk pedig £50,000-ra ugrik majd fel. Tehát mostantól 40% adót csak efölött az összeg fölött kell majd fizetnünk. A változásoknak köszönhetően egy önálló dolgozó, aki a fizetése alapján az alap (20%) adósávba esik, az adómentes rész határának emelése miatt £130-tal jár majd jobban.
Íme néhány táblázat, ami bemutatja, hogy különböző háztartásokat hogyan érintenek a változások anyagilag. A táblázatokban láthatjuk, hogy az egyes keresők adott éves fizetése mellett, a háztartás összesen milyen éves nettó bevételre tesz szert ma, és hogyan változik ez a következő adóévben, valamint hogy mennyi a változás.
Egyedülálló személy gyerek nélkül
Fizetés | nettó bevétel 2018/2019 | nettó bevétel 2019/2020 | Havi eltérés 2019/2020 |
---|---|---|---|
£10,000 | 11,113 | 11,138 | +2 |
£15,000 | 13,581 | 13,736 | +13 |
£20,000 | 16,981 | 17,136 | +13 |
£25,000 | 20,381 | 20,536 | +13 |
£30,000 | 23,781 | 23,936 | +13 |
£35,000 | 27,181 | 27,336 | +13 |
£40,000 | 30,581 | 30,736 | +13 |
£45,000 | 33,981 | 34,136 | +13 |
£50,000 | 37,016 | 37,536 | +43 |
£60,000 | 42,816 | 43,336 | +43 |
£70,000 | 48,616 | 49,136 | +43 |
£80,000 | 54,416 | 54,936 | +43 |
£90,000 | 60,216 | 60,736 | +43 |
£100,000 | 66,016 | 66,536 | +43 |
£125,000 | 75,776 | 76,036 | +22 |
£150,000 | 90,276 | 90,536 | +22 |
£175,000 | 103,526 | 103,786 | +22 |
Házaspár, két kereső, két gyerek
Fizetés
| nettó bevétel 2018/2019 | nettó bevétel 2019/2020 | Havi eltérés 2019/2020 |
---|---|---|---|
£10,000 | 21,206 | 21,206 | +0 |
£15,000 | 23,967 | 23,980 | +1 |
£20,000 | 26,457 | 26,529 | +6 |
£25,000 | 28,340 | 28,422 | +7 |
£30,000 | 30,035 | 30,119 | +7 |
£35,000 | 32,314 | 32,420 | +9 |
£40,000 | 35,751 | 35,870 | +10 |
£45,000 | 39,151 | 39,270 | +10 |
£50,000 | 42,551 | 42,670 | +10 |
£60,000 | 49,351 | 49,470 | +10 |
£70,000 | 56,119 | 56,323 | +17 |
£80,000 | 61,656 | 61,860 | +17 |
£90,000 | 66,597 | 66,800 | +17 |
£100,000 | 72,730 | 72,934 | +17 |
£125,000 | 88,063 | 88,267 | +17 |
£150,000 | 103,032 | 103,308 | +23 |
£175,000 | 114,198 | 114,472 | +23 |
Nyugdíjas házaspár (1935 április 5 után születtek)
Fizetés | nettó bevétel 2018/2019 | nettó bevétel 2019/2020 | Havi eltérés 2019/2020 |
---|---|---|---|
£10,000 | 10,000 | 10,000 | +0 |
£15,000 | 15,000 | 15,000 | +0 |
£20,000 | 19,940 | 20,083 | +12 |
£25,000 | 24,274 | 24,417 | +12 |
£30,000 | 28,607 | 28,750 | +12 |
£35,000 | 32,703 | 32,833 | +11 |
£40,000 | 36,740 | 37,000 | +22 |
£45,000 | 40,740 | 41,000 | +22 |
£50,000 | 44,740 | 45,000 | +22 |
£60,000 | 52,740 | 53,000 | +22 |
£70,000 | 60,667 | 61,000 | +27 |
£80,000 | 67,343 | 68,333 | +83 |
£90,000 | 74,010 | 75,000 | +83 |
£100,000 | 80,677 | 81,667 | +83 |
£125,000 | 97,343 | 98,333 | +83 |
£150,000 | 113,280 | 115,000 | +143 |
£175,000 | 124,947 | 126,667 | +143 |
Egyedülálló nyugdíjas
Fizetés | nettó bevétel 2018/2019 | nettó bevétel 2019/2020 | Havi eltérés 2019/2020 |
---|---|---|---|
£10,000 | 10,000 | 10,000 | +0 |
£15,000 | 14,370 | 14,500 | +11 |
£20,000 | 18,370 | 18,500 | +11 |
£25,000 | 22,370 | 22,500 | +11 |
£30,000 | 26,370 | 26,500 | +11 |
£35,000 | 30,300 | 30,500 | +11 |
£40,000 | 34,370 | 34,500 | +11 |
£45,000 | 38,370 | 38,500 | +11 |
£50,000 | 41,640 | 42,500 | +72 |
£60,000 | 47,640 | 48,500 | +72 |
£70,000 | 53,640 | 54,500 | +72 |
£80,000 | 59,640 | 60,500 | +72 |
£90,000 | 65,640 | 66,500 | +72 |
£100,000 | 71,640 | 72,500 | +72 |
£125,000 | 81,900 | 82,500 | +50 |
£150,000 | 96,900 | 97,500 | +50 |
£175,000 | 110,650 | 111,250 | +50 |
Egyedüli személy, vállalkozó
Fizetés | nettó bevétel 2018/2019 | nettó bevétel 2019/2020 | Havi eltérés 2019/2020 |
---|---|---|---|
£10,000 | 11,007 | 11,023 | +1 |
£15,000 | 13,625 | 13,771 | +12 |
£20,000 | 17,175 | 17,321 | +12 |
£25,000 | 20,725 | 20,871 | +12 |
£30,000 | 24,275 | 24,421 | +12 |
£35,000 | 27,825 | 27,971 | +12 |
£40,000 | 31,375 | 31,521 | +12 |
£45,000 | 34,925 | 35,071 | +12 |
£50,000 | 38,000 | 38,621 | +52 |
£60,000 | 43,800 | 44,421 | +52 |
£70,000 | 49,600 | 50,221 | +52 |
£80,000 | 55,400 | 56,021 | +52 |
£90,000 | 61,200 | 60,821 | +52 |
£100,000 | 67,000 | 67,621 | +52 |
£125,000 | 76,760 | 77,121 | +30 |
£150,000 | 91,260 | 91,621 | +30 |
£175,000 | 104,510 | 104,871 | +30 |
Ami a vállalkozásokat illeti, voltak olyan spekulációk, hogy a beígért cororation tax csökkentés (17%-ra), még sem fog bekövetkezni 2020-tól, azonban ezen nem változtattak. Emellett a vállalkozások számára ideiglenesen megemelték az Annual Investment Allowance-et 200,000 fontról 1 millióra.
A borkedvelők számára pedig sajnos rossz hír, hogy míg a sörökön és a tömény italokon levő adók mértékét befagyasztották, a boroké a mindenkori inflációval azonos mértékben fog emelkedni. Értesülj az angliai hírekről azonnal, facebookon való keresgélés nélkül: katt alul a csengő ikonra, majd a csatlakozásra Forrás